Specifikationer
Udseende og ydeevne
Displaystørrelse, BxH | 6,0″ B x 3,5″ H (15,2 x 8,9 cm), 6,95″ (17,7 cm) diag |
Batteritype | Genopladeligt litiumionbatteri |
Displayopløsning, BxH | 1024 x 600 pixels |
GPS | Ja |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 6.97″ W x 4.17″ H x 1.38″ D (17.7 x 10.6 x 3.5 cm) |
Vægt | 271 g |
Displaytype | 6,96″ IPS med superbred betragtningsvinkel, TFT-farveskærm og med kapacitivt on-cell touch-panel |
Batterilevetid | Op til 30 minutter |
Vandklassificering | Nej |
Kort og navigation
Navigation på et spor | Nej |
Forudindlæste vejkort | Ja |
Lager og strømkapacitet | microSD™ kort (medfølger ikke) |
Kort kan tilføjes | Ja |
Funktioner
ACSI, Campercontact og Trailer’s PARK | Ja |
Wi-Fi® kort- og softwareopdateringer | Ja |
Identificerer automatisk områder med størst tidsgevinst | Nej |
Parking Guard (advarer dig om bilkollisioner) | Nej |
Rundtursplanlægning | Nej |
Ændringer i hastighedsbegrænsning | Ja |
Fartgrænseindikator (viser hastighedsgrænsen for de fleste større veje) | Ja |
Maks. antal controllere* til parring med en PowerSwitch enhed *Controlleren defineres af en brugers smartphone, mobilenhed eller kompatibel Garmin navigationsenhed (sælges separat) |
Nej |
Magnetisk montering | Nej |
Adgang til live-tjenester via app | Ja |
Vault kompatibel (sikker online videolagring) | Ja (kompatibel med Garmin Drive™) |
Indendørs og udendørs optagelse | Nej |
Advarsler til rytteren om skarpe kurver, hjelmlovgivning, fotofælder med mere | Nej |
Forudindlæste kort over private landmartrikler | Nej |
Kompatibel med Garmin Connect™ (online-fællesskab, hvor man kan analysere, kategorisere og dele data) | Nej |
Aktuelt vejr plus 5 dages vejrudsigt | Nej |
Trendy Places™ bedst stop langs ruten | Nej |
LiveTrack via app | Nej |
Vejviser til pladser og services for autocampere og campingvogne | Ja |
Stemmeaktiveret navigation (betjen enhed vha. stemmekommandoer) – kun model med Hele Europa | Ja |
Rutelægning gennem foretrukne byer/gader | Ja |
Smart-notifikationer via Smartphone Link-appen | Ja |
Indeholder kortopdateringer | Ja |
Trykhøjdemåler | Nej |
Vendbart display | Nej |
Planlagte og dynamiske optankninger | Nej |
Trafikopdateringer | Ja (med Garmin Drive™ app) |
Billedhastighed | Op til 30 billeder i sekundet |
PLATFORMSKOMPABILITET FOR SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Internt lager | 32 GB |
Datakort | 16 GB microSD™ kort til Dash Camera (forudinstalleret) |
Holder, der skal skrues fast | Nej |
Kompatibilitet med bakkamera | ja (BC™ 50 og BC™ 40) |
Garmin Real Directions™ vejledning med landemærker | Ja |
Vognbaneskiltning (viser vognbaneskilte) | Ja |
Clarity ™ HDR | Ja |
Indeholder en bilholder | Ja |
IFTA fuel logging capability | Nej |
Kameraopløsning | 1080P |
Stemmestyring | ja |
VIRB® kontrol | Nej |
Fungerer med Garmin appen på en kompatibel smartphone | Ja (med Garmin Drive™ app) |
GLONASS | Nej |
Mobil-app til at gennemse optagelser | ja (Garmin Drive App) |
Satellitbilleder der kan downloades | Ja |
Forudindlæst global spordatabase | Nej |
TripAdvisor® evalueringer efter interessepunkter | Ja |
Specialiseret rutevejledning for dit køretøjs størrelse og vægt | ja |
Udskifteligt batteri | Nej |
Synsfelt | 140 grader (diagonalt) |
Sessionssammenligninger | Nej |
Bluetooth® opkald | ja |
3D-terræn | Ja |
Punkt til punkt-navigation | Nej |
1,5″ kugleadapter med AMPS plade | Nej |
Millioner af Foursquare® interessepunkter | Ja |
Oplysninger om GPS-hastighed og -position i video | Ja |
Indbygget bilkamera med automatisk registrering af hændelser | Ja |
Chaufføradvarsler om skarpe sving, skolezoner, rødt lys og advarsler om fotofælder m.m. | Ja |
Kameraassisterede funktioner til advarsel om sammenstød og advarsel om vognbaneskift | Ja |
Vejstigninger | ja |
Maks. ampere i alt | Nej |
Easy Route Planner med GPX fildeling | Ja |
Elektronisk kompas | Nej |
Galileo | Ja |
Kræver en Bluetooth® aktiveret smartphone | ja |
Hændelsesregistrering (G-Sensor) | Ja |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.