Specifikationer
Udseende og ydeevne
Displaystørrelse, BxH | 6,0″ B x 3,5″ H (15,2 x 8,9 cm), 6,95″ (17,7 cm) diag |
Batteritype | Genopladeligt litiumionbatteri |
Displayopløsning, BxH | 1024 x 600 pixels |
GPS | Ja |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 6.8″ W x 3.9″ H x 0.7″ D (17.3 x 9.9 x 1.9 cm) |
Vægt | 239.6 g |
Displaytype | multi-touch, glas, WSVGA TFT farveskærm med baggrundsbelysning |
Batterilevetid | op til 1 timer |
Vandklassificering | Nej |
Kort og navigation
Navigation på et spor | Nej |
Forudindlæste vejkort | Ja |
Lager og strømkapacitet | microSD™ kort (medfølger ikke) |
Kort kan tilføjes | Ja |
Funktioner
ACSI, Campercontact og Trailer’s PARK | Nej |
Wi-Fi® kort- og softwareopdateringer | Ja |
Identificerer automatisk områder med størst tidsgevinst | Nej |
Parking Guard (advarer dig om bilkollisioner) | Nej |
Rundtursplanlægning | Nej |
Ændringer i hastighedsbegrænsning | Ja |
Fartgrænseindikator (viser hastighedsgrænsen for de fleste større veje) | Ja |
Maks. antal controllere* til parring med en PowerSwitch enhed *Controlleren defineres af en brugers smartphone, mobilenhed eller kompatibel Garmin navigationsenhed (sælges separat) |
Nej |
Magnetisk montering | Nej |
Adgang til live-tjenester via app | Ja (med Garmin Drive™ app) |
Advarsler til rytteren om skarpe kurver, hjelmlovgivning, fotofælder med mere | Nej |
Forudindlæste kort over private landmartrikler | Nej |
Kompatibel med Garmin Connect™ (online-fællesskab, hvor man kan analysere, kategorisere og dele data) | Nej |
Aktuelt vejr plus 5 dages vejrudsigt | Nej |
Trendy Places™ bedst stop langs ruten | Nej |
LiveTrack via app | Nej |
Vejviser til pladser og services for autocampere og campingvogne | Ja |
Stemmeaktiveret navigation (betjen enhed vha. stemmekommandoer) – kun model med Hele Europa | Ja |
Michelin® The Green Guide | Nej |
Rutelægning gennem foretrukne byer/gader | Ja |
Kræver mobildataforbindelse | Nej |
True Track Positioning™ (din kørelinje) | Nej |
Trådløs ANT+® teknologi | Nej |
Segmentanalyse (kørelinje, hastighed og acceleration/deceleration) | Nej |
Roadtrip Routes™ til eventyrlige ruter | Nej |
Smart-notifikationer via Smartphone Link-appen | Ja (med Garmin Drive™ app) |
Indeholder kortopdateringer | Ja |
Trykhøjdemåler | Nej |
Trafikopdateringer | Ja (med Garmin Drive™ app) |
Vip og rul-målere | Nej |
Solopgangs-/solnedsgangstidspunkter | Ja |
BLUETOOTH® tilslutning | Nej |
Milepæl-info – autocamper og campingvogne | Ja |
Meddelelser om landegrænser | Ja |
PLATFORMSKOMPABILITET FOR SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
Internt lager | 32 GB |
Datakort | microSD™ kort (medfølger ikke) |
Holder, der skal skrues fast | Nej |
Kompatibilitet med bakkamera | ja (BC™ 50 og BC™ 40) |
Garmin Real Directions™ vejledning med landemærker | Ja |
Vognbaneskiltning (viser vognbaneskilte) | Ja |
Understøtter flere brugere | Nej |
Stemmestyring | ja |
VIRB® kontrol | Nej |
Fungerer med Garmin appen på en kompatibel smartphone | Ja (med Garmin Drive™ app) |
Satellitbilleder der kan downloades | Ja |
TripAdvisor® evalueringer efter interessepunkter | Ja |
Specialiseret rutevejledning for dit køretøjs størrelse og vægt | ja |
Bluetooth® opkald | ja |
Højdeprofil | Nej |
3D-terræn | Ja |
Millioner af Foursquare® interessepunkter | Ja |
Chaufføradvarsler om skarpe sving, skolezoner, rødt lys og advarsler om fotofælder m.m. | Ja |
Vejstigninger | ja |
Maks. ampere i alt | Nej |
10 Hz multi-GNSS-positionering | Nej |
Par med Garmin PowerSwitch | Nej |
Easy Route Planner med GPX fildeling | Ja |
Galileo | Ja |
Kræver en Bluetooth® aktiveret smartphone | ja |
Hændelsesregistrering (G-Sensor) | Nej |
Udendørs nattesyn | Nej |
3D-bygningsvisning (viser bygninger i 3D) | yes (3-D Terrain only) |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.